Pantallas para vehículos · 13,3″
Monitor Android de reposacabezas de 13,3 pulgadas
Full HD en todas las configuraciones: el tamaño a partir del cual una pantalla trasera deja de ser una comodidad y pasa a ser el motivo por el que un pasajero elige ese asiento.
Specification
| Tamaño del panel | 13.3″ |
| Resolución | 1920 × 1080 IPS en todos los modelos |
| Android | Android 9, 11 or 13 |
| Procesador | Cuatro u ocho núcleos |
| Memoria | 1 GB + 32 GB, 2 GB + 32 GB or 4 GB + 64 GB |
| Marco | Plata o negro |
| Caja de venta | 39 × 23.5 × 10.2 cm, 2.1 kg |
| Caja de exportación | 39 × 28 × 46.5 cm, 12.48 kg, 6 pcs |
CONVIENE SABERLOA diferencia de los tamaños menores, aquí no hay elección de resolución: todos los modelos de 13,3 pulgadas son 1920 × 1080. Las variables son la versión de Android, la memoria y el color del marco.
La plataforma que hay debajo
Todos los tamaños de la gama comparten la misma familia de placa, el mismo sistema de montaje y la misma interfaz. Elegir un tamaño no cambia lo que la unidad puede hacer.
| Panel | Pantalla táctil IPS con vidrio 2.5D. Los modelos más recientes usan laminación completa: sin cámara de aire, por lo que no entra polvo entre el vidrio y el panel |
| Android | Android 9, 11 o 13 según el modelo. Rockchip RK3566 en la generación actual |
| Memoria | 1 GB + 32 GB, 2 GB + 32 GB o 4 GB + 64 GB. Ampliable hasta 128 GB por USB o tarjeta TF |
| Duplicación de pantalla | Miracast y AirPlay; HappyCast en los modelos con Android 13 |
| Wireless | Wi-Fi de doble banda 2,4 GHz y 5 GHz en los modelos actuales. Bluetooth 5.0 para auriculares inalámbricos |
| Entrada y salida de vídeo | Entrada HDMI en todos los modelos, salida HDMI en el de 14″. Entrada AV para una unidad central o televisión digital |
| Audio | Altavoces integrados, conector de auriculares de 3,5 mm y transmisor FM de 87–108 MHz para enviar el audio al equipo del coche |
| Alimentación | 12 V CC por tres vías: toma de corriente continua, enchufe de mechero o conexión fija |
| Temperatura de funcionamiento | −20 °C to +60 °C |
| Interface | 73 logotipos de automoción y 20 interfaces de marca a elegir; el logotipo de arranque es modificable |
| Languages | Inglés, español, francés, árabe, ruso, japonés, coreano, italiano, alemán y chino |
| Montaje | Soporte regulable de ocho piezas que se fija a las varillas del reposacabezas. Compatible con casi cualquier vehículo |
Lo que entregamos es el hardware: la unidad, el soporte, el mazo de cables y el embalaje de venta. La instalación en el vehículo, las licencias de contenido y cualquier software de flota corren de su cuenta. Esa división es deliberada: es lo que nos permite presupuestar lotes pequeños y fabricaciones fuera de estándar que un proveedor llave en mano no acepta.
Defina un programa de pantallas para vehículos
Indíquenos los tamaños, la cantidad, la versión de Android que necesita y el mercado de destino. Recibirá una ficha técnica completa, el pedido mínimo, precios por tramos y un plazo de entrega en un día hábil. Las unidades de muestra se envían tras la confirmación del pedido, con su logotipo de arranque aplicado si desea ver la marca antes de dar el visto bueno.
¿Comparando tamaños? Los modelos de 11,6″ y 14″ usan la misma familia de placa y la misma interfaz; consulte la tabla completa de tamaños si aún está eligiendo.
